- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1890万人民币 | 2020-08-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 621002200191777 | 组织机构代码 | MA719LQ6-1 | |
| 统一信用代码 | 91621002MA719LQ616 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91621002MA719LQ616 | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2020-08-13至2030-08-12 | 核准日期 | 2020-08-13 | |
| 登记机关 | 庆阳市西峰区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingyang Anyide Petrochemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市西峰区北高速口向南1000米 | |||
| 经营范围 |
润滑油、化纤、化工产品(不含易燃易爆易制毒危险品)的销售;预包装食品、烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||